Ответы на вопрос:
Найдем ограниченные линии
Найдем ограниченные линии1=e^x1=e
Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x
Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0
Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линии
Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:
Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3
Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0
Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0∫
Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0∫2
Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0∫2
Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0∫2 (e
Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0∫2 (e x
Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0∫2 (e x −1)dx=(e
Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0∫2 (e x −1)dx=(e x
Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0∫2 (e x −1)dx=(e x −x)
Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0∫2 (e x −1)dx=(e x −x) ∣
Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0∫2 (e x −1)dx=(e x −x) ∣∣
/
0
02
02
02 =e
02 =e 2
02 =e 2 −2−e
02 =e 2 −2−e 0
02 =e 2 −2−e 0 +0=e
02 =e 2 −2−e 0 +0=e 2
02 =e 2 −2−e 0 +0=e 2 −3 кв. ед.
02 =e 2 −2−e 0 +0=e 2 −3 кв. ед.ответ: (e^2-3)(e
02 =e 2 −2−e 0 +0=e 2 −3 кв. ед.ответ: (e^2-3)(e 2
02 =e 2 −2−e 0 +0=e 2 −3 кв. ед.ответ: (e^2-3)(e 2 −3) кв. ед.
02 =e 2 −2−e 0 +0=e 2 −3 кв. ед.ответ: (e^2-3)(e 2 −3) кв. ед.
Реши свою проблему, спроси otvet5GPT
-
Быстро
Мгновенный ответ на твой вопрос -
Точно
Бот обладает знаниями во всех сферах -
Бесплатно
Задай вопрос и получи ответ бесплатно
Популярно: Алгебра
-
YanaKotsyuk22.08.2020 01:21
-
ske408.09.2020 07:16
-
kotikzxp13.02.2020 05:45
-
666666ник06.04.2021 16:45
-
UlanM01.03.2021 15:39
-
Tanyams17.03.2022 11:01
-
лааллввлллаалв09.04.2023 04:07
-
Tittans10409.09.2021 12:56
-
teunov03.09.2022 14:16
-
elkasiv17.05.2023 17:53
Есть вопросы?
-
Как otvet5GPT работает?
otvet5GPT использует большую языковую модель вместе с базой данных GPT для обеспечения высококачественных образовательных результатов. otvet5GPT действует как доступный академический ресурс вне класса. -
Сколько это стоит?
Проект находиться на стадии тестирования и все услуги бесплатны. -
Могу ли я использовать otvet5GPT в школе?
Конечно! Нейросеть может помочь вам делать конспекты лекций, придумывать идеи в классе и многое другое! -
В чем отличия от ChatGPT?
otvet5GPT черпает академические источники из собственной базы данных и предназначен специально для студентов. otvet5GPT также адаптируется к вашему стилю письма, предоставляя ряд образовательных инструментов, предназначенных для улучшения обучения.