Ответы на вопрос:
Lesser Coat of Arms of Ukraine.svg Украина Україна ▼42 386 403[3] ▼29 370 995[3] ▼13 015 408[3]
1 Coat of Arms of Donetsk Oblast 1999.svg Донецкая область[4] Донецька область ▼4 200 461 ▼3 813 272 ▼387 189
2 Smaller Coat of arms of Dnipropetrovsk Oblast.svg Днепропетровская область Дніпропетровська область ▲3 231 140 ▲2 706 984 ▼524 156
3 COA of Kyiv Kurovskyi.svg Киев Київ ▲ 2 934 522 ▲2 934 522 х
4 COA of Kharkiv Oblast.svg Харьковская область Харківська область ▼2 694 007 ▲2 179 498 ▼514 509
5 Coat of Arms of Lviv Oblast.png Львовская область Львівська область ▼2 529 608 ▼1 542 118 ▼987 490
6 Coat of Arms of Odesa Oblast.svg Одесская область Одеська область ▼2 383 075 ▼1 594 905 ▼788 170
7 Coat of Arms Luhansk Oblast.svg Луганская область[4] Луганська область ▼2 167 802 ▼1 884 722 ▼283 080
8 Emblem of Crimea.svg АР Крым[5] Автономна Республіка Крим
крымско-тат. Qırım Muhtar Cumhuriyeti, Къырым Мухтар Джумхуриети ▲1 913 731[6][7] ▲974 788[6][7] [8] ▲938 943[6][7]
9 Coat of Arms of Kyiv Oblast.png Киевская область Київська область ▲1 754 284 ▲1 089 233 ▲665 051
10 Coat of arms of Zaporizhia Oblast.svg Запорожская область Запорізька область ▼1 721 171 ▼1 331 490 ▲391 681
11 Coat of Arms of Vinnytsia Oblast.svg Винницкая область Вінницька область ▼1 575 808 ▼806 331 ▼769 477
12 Large Coat of Arms of Poltava Oblast.svg Полтавская область Полтавська область ▼1 413 829 ▼878 939 ▼534 890
13 Coat of Arms of Ivano-Frankivsk Oblast.svg Ивано-Франковская область Івано-Франківська область ▼1 377 496 ▲606 155 ▼771 341
14 Coat of Arms of Khmelnytskyi Oblast.svg Хмельницкая область Хмельницька область ▼1 274 409 ▼723 032 ▼551 377
15 CarpathianRutheniaCoA.svg Закарпатская область Закарпатська область ▼1 258 155 ▼465 499 ▼792 656
16 Coat of Arms of Zhytomyr Oblast.svg Житомирская область Житомирська область ▼1 231 239 ▼726 682 ▼504 557
17 Coat of Arms of Cherkasy Oblast.svg Черкасская область Черкаська область ▼1 220 363 ▼690 072 ▲530 291
18 Coat of Arms of Rivne Oblast.svg Ровненская область Рівненська область ▼1 160 647 ▼550 925 ▼609 722
19 Coat of Arms of Mykolaiv Oblast.svg Николаевская область Миколаївська область ▼1 141 324 ▼779 706 ▼361 618
20 Coat of Arms of Sumy Oblast.svg Сумская область Сумська область ▼1 094 284 ▼754 187 ▼340 097
21 Coat of Arms of Ternopil Oblast.svg Тернопольская область Тернопільська область ▼1 052 312 ▼472 721 ▼579 591
22 Coat of Arms of Kherson Oblast.svg Херсонская область Херсонська область ▼1 046 981 ▼641 402 ▼405 579
23 Coat of Arms of Volyn Oblast.svg Волынская область Волинська область ▼1 038 457 ▼542 680 ▼495 477
24 Coat of Arms of Chernihiv Oblast.png Черниговская область Чернігівська область ▼1 020 078 ▼662 428 ▼357 650
25 Coat of Arms of Kirovohrad Oblast.svg Кировоградская область Кіровоградська область ▼956 250 ▼603 049 ▼353 201
26 Coat of Arms of Chernivtsi Oblast.svg Черновицкая область Чернівецька область ▼ 906 701 ▼390 443 ▼516 258
Реши свою проблему, спроси otvet5GPT
-
Быстро
Мгновенный ответ на твой вопрос -
Точно
Бот обладает знаниями во всех сферах -
Бесплатно
Задай вопрос и получи ответ бесплатно
Популярно: География
-
egor2003151009.10.2021 13:14
-
Chechenec00124.05.2023 18:32
-
Вероника838103.09.2021 22:43
-
uchenik001212.03.2021 01:47
-
Nobd28.04.2020 01:42
-
FiveKh28.03.2020 23:16
-
Oufaa08.01.2021 08:44
-
svetalychok219.01.2023 22:40
-
Cektumcempra23.01.2020 16:50
-
ruzhovaelizave10.09.2022 19:25
Есть вопросы?
-
Как otvet5GPT работает?
otvet5GPT использует большую языковую модель вместе с базой данных GPT для обеспечения высококачественных образовательных результатов. otvet5GPT действует как доступный академический ресурс вне класса. -
Сколько это стоит?
Проект находиться на стадии тестирования и все услуги бесплатны. -
Могу ли я использовать otvet5GPT в школе?
Конечно! Нейросеть может помочь вам делать конспекты лекций, придумывать идеи в классе и многое другое! -
В чем отличия от ChatGPT?
otvet5GPT черпает академические источники из собственной базы данных и предназначен специально для студентов. otvet5GPT также адаптируется к вашему стилю письма, предоставляя ряд образовательных инструментов, предназначенных для улучшения обучения.