Заполнение хронологической таблицы Вторая мировая война (период и события)
127
326
Ответы на вопрос:
Период | Дата | Событие |
I (1 сентября 1939 г. - июнь 1941 г.) | 1) 1 сентября 1939 г. | 1) Захват Польши, установление "нового порядка". |
2) 17 сентября 1939 г. | 2) Советские войска вступили в Польшу. | |
3) 30 сентября 1939 г. | 3) Первый экспидиционный корпус Англии высадился во Франции. | |
4) 30 ноября 1939 г. | 4) Советский союз начал военные действия против Финляндии. | |
5) 12 марта 1940 г. | 5) Была отодвинута от Ленинграда на Карельском перешееке граница Финляндии. | |
6) весна 1940 г. | 6) Германией были захвачены Дания и Норвегия, гитлеровкие войска вторглись в Бельгию, Нидерланды, Люксенбург, а затем и во Францию. | |
7) октябрь 1940 г. | 7) Италия вторглась в Грецию. | |
II (22 июня 1941 г. - ноябрь 1942 г.) | 1) 22 июня 1941 г. | 1) Сталин отдал приказ о приведении войск приграничных округов в боевую готовность. |
2) 22 июня 1941 г. | 2) Германская армия обрушилась всей мощью на советскую землю. | |
3) июль 1941 г. | 3) Было подписано соглашение между СССР и Великобританией о совместных действиях в войне против Германии. | |
4) лето-осень 1941 г. | 4) Неудачи Красной армии и враг продвигаеться вглубь советской земли на 350-600 км. | |
5) 8 сентября 1941 г. | 5) Немецким войскам удалось полностью блокировать Ленинград. | |
6) сентябрь 1941 г. | 6) В Москве прошла конференция, на которой были обсуждены вопросы по расширению военно-технической помощи СССР. | |
7) 30 сентября 1941 г. | 7) Началось генеральное наступление немцев на Москву. | |
8) 7 ноября 1941 г. | 8) Состоялся военный парад на Красной площади, участники которого уходили на передовую линию фронта. | |
9) 5-6 декабря 1941 г. | 9) Начало контрнаступления советских войск под Москвой. | |
10) декабрь 1941 г. | 10) Расширялось военное сотрудничество СССР и США. | |
11)1 января 1942 г. | 11) Совместное использование 26 государств своих ресурсов для борьбы с общим врагом. | |
12)январь 1942 г. | 12) Сталин поставил задачу перед Красной армией перехода в наступление. | |
13) май 1942 г. | 13) Договоры о союзе СССР и Великобритании и США оформили военный союз трёх стран. | |
14) 28 июля 1942 г. | 14) Приказ "Ни шагу назад". | |
III (ноябрь 1942 г. - 1944 г.) | 1) 19 ноября 1942 г. | 1) Советская артиллерия нанесла мощный удар по противнику, после чего началась танковая атака. |
2) 18 января 1943 г. | 2) Войска Ленинградского и Волховского фронтов сумели частично прорвать блокаду Ленинграда. | |
3) 2 февраля 1943 г. | 3) Окруженная группировка противника оказалась капитулирована. | |
4) февраль 1943 г. | 4) Началось освобождение Донбасса. | |
5) 12 июля 1943 г. | 5) Советские войска перешли в контрнаступление. | |
6) июль 1943 г. | 6) Произошла высадка союзных англо-американских войск в Италии. | |
7) 5 августа 1943 г. | 7) Красная армия, перейдя в наступление освободила Белгород и Орёл. | |
8) 6 ноября 1943 г. | 8) Был освобождён Киев, а Днепр был форсирован на большенстве направлений | |
9) 28 ноября 1943 г. | 9) Состоялась Тегеранская конференция из лидеров: Сталин(СССР), Рузвельд(США), Черчилль(Великобритания). | |
IV (1944 г. - 2 сентября 1945 г.) | 1) начало 1944 г. | 1) Развернулось наступление вооруженных сил США и Англии против Японии. |
2) январь 1944 г. | 2) Была прорвана блокада Ленинграда. | |
3) апрель-май 1944 г. | 3) Завершился разгром немецких войск в Крыму. | |
4) 6 июня 1944 г. | 4) Начали грандиозную десантную операцию союзные войска в Нормандии. | |
5) 10 июня 1944 г. | 5) Красная армия начала летнее наступление на Карельском перешееке. | |
6) осень 1944 г. | 6) Японский флот был разгромлен. | |
7) 4-11 февраля 1945 г. | 7) Ялтинская конференция. | |
8) 17 июля - 2 августа 1945 г. | 8) Потсдамская конференция. | |
9) 6 и 9 августа 1945 г. | 9) Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, осуществлённые США | |
10) 9 августа 1945 г. | 10) Красная армия начала военные действия против Японии. | |
11) 2 сентября 1945 г. | 11) Был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Вторая мировая война закончилась. |
1.Изучение экономической сущности розничного товарооборота;
2. Изучение основных объектов бухгалтерского учета в организациях розничной торговли
3.Исследование основных принципов и задач учета товаров и тары на предприятиях розничной торговли
4.Краткая экономическая характеристика организации
5.Отражение нормативно-правового регулирования учета товаров и тары в рознице
6.Рассмотрение учета поступления товаров и тары в розницу
7.Изучение учета реализации товаров и тары в розницу
8.Рассмотрение отчетности материально-ответственных лиц
9. Отражение аналитического учета товаров, тары и товарооборота на предприятии
10.Изучение автоматизации бухгалтерского учета товарных операций на предприятии
Реши свою проблему, спроси otvet5GPT
-
Быстро
Мгновенный ответ на твой вопрос -
Точно
Бот обладает знаниями во всех сферах -
Бесплатно
Задай вопрос и получи ответ бесплатно
Популярно: Другие предметы
-
ян609.08.2022 02:14
-
гогогогог23.06.2022 01:35
-
khana306.09.2021 06:19
-
димон777707.01.2020 14:14
-
8928676216504.05.2023 20:44
-
ladygagav27.10.2020 21:52
-
AGENT28419.11.2020 04:00
-
igorlevocko13.02.2022 02:34
-
Marina1123114.02.2020 20:02
-
Алгебра11111111131.10.2021 11:18
Есть вопросы?
-
Как otvet5GPT работает?
otvet5GPT использует большую языковую модель вместе с базой данных GPT для обеспечения высококачественных образовательных результатов. otvet5GPT действует как доступный академический ресурс вне класса. -
Сколько это стоит?
Проект находиться на стадии тестирования и все услуги бесплатны. -
Могу ли я использовать otvet5GPT в школе?
Конечно! Нейросеть может помочь вам делать конспекты лекций, придумывать идеи в классе и многое другое! -
В чем отличия от ChatGPT?
otvet5GPT черпает академические источники из собственной базы данных и предназначен специально для студентов. otvet5GPT также адаптируется к вашему стилю письма, предоставляя ряд образовательных инструментов, предназначенных для улучшения обучения.